Tempat asal:
Cina
Nama merek:
ARCFOX
Nomor model:
Koala
Deskripsi produk
Polar Fox Koala adalah mobil keluarga cerdas yang didorong oleh ARCFOX Automotive.Keuntungan desain eksklusif keluarga:
Keuntungan desain eksklusif keluarga
Perlindungan tirai udara sisi: untuk karakteristik tinggi anak, dilengkapi dengan tirai udara sisi posisi kepala yang diperpanjang, volume mencapai 37L,meningkatkan sensor tekanan pintu di kedua sisi, mengurangi waktu detonasi kantong udara selama tabrakan, mobil konvensional umumnya sekitar 14ms, dan koala rubah kutub dikurangi menjadi sekitar 6ms,yang dapat lebih melindungi keselamatan kepala anak-anak pada saat-saat kritis.
Kabin kesehatan: Kabin kesehatan ibu dan anak pertama, penerapan berbagai bahan interior teknologi baru, penambahan kristal aldehida dan bahan degradasi adsorpsi,dekomposisi terus-menerus aldehida benzena dan zat berbahaya volatil lainnya, persyaratan standar nasional dari 7 zat yang dilarang ditingkatkan menjadi 111 item untuk kontrol khusus, bagian dalam bahan paving bahan perekat gigi kelas 10,7 meter persegi,sehingga bayi dapat aman untuk menghubungi lingkungan mobil.
Total 2 model | Polar Fox Koala S 2024 AIR Edition | Polar Fox Koala S 2024 versi PRO | |||
Informasi Dasar | |||||
Produsen | BAIC Energi Baru | BAIC Energi Baru | |||
tingkat | SUV kompak | SUV kompak | |||
Jenis Energi | Listrik murni | Listrik murni | |||
Motor listrik | Listrik murni 163 tenaga kuda | Listrik murni 163 tenaga kuda | |||
Jangkauan listrik murni (km) Kementerian Industri dan Teknologi Informasi | 500 | 500 | |||
Jangkauan listrik murni (km) CLTC | 500 | 500 | |||
Waktu pengisian (jam) | Pengisian cepat 0,43 jam Pengisian lambat 10,5 jam | Pengisian cepat 0,43 jam Pengisian lambat 10,5 jam | |||
Kapasitas pengisian cepat (%) | 30-80 | 30-80 | |||
Kekuatan maksimum (kW) | 120 ((163P) | 120 ((163P) | |||
Torsi maksimum (N·m) | 240 | 240 | |||
Gearbox | Kendaraan listrik tunggal gearbox kecepatan | Kendaraan listrik tunggal gearbox kecepatan | |||
Panjang x lebar x tinggi (mm) | 4500x1870x1655 | 4500x1870x1655 | |||
Struktur tubuh | SUV 5 pintu 5 kursi | SUV 5 pintu 5 kursi | |||
Kecepatan maksimum (km/jam) | 160 | 160 | |||
0-50Km/h resmi waktu percepatan (s) | 4.37 | 4.37 | |||
0-100km/h resmi waktu percepatan (s) | 11 | 11 | |||
Konsumsi daya per 100 kilometer (kWh/100km) | 140,7kWh | 140,7kWh | |||
Persamaan energi listrik konsumsi bahan bakar (L/100km) | 1.66 | 1.66 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami